Zum Mitnehmen
2023
|
per
01.12.2023
|
01. Schinkenspeck (M) (Foto) | per kg | € 28,90 |
02. Karreespeck (M) (Foto) | per kg | € 25,90 |
03. Bauchspeck (M) (Foto) | per kg | € 24,80 |
04. Luftgetrockneter Speck (M) | per kg | € 26,90 |
05. Trockenwürste (M) | per kg | € 22,90 |
06. Bauernringelwurst (M) (Foto) | per kg | € 23,90 |
07. Hausstangenwurst (M) (Foto) | per Stk. | € 14,90 |
08. Selchwürste (M) (Foto) | per kg | € 13.50 |
09. Bratwürste (M) (Foto) | per kg | € 13,50 |
10. Käsehauswürste (M, G) | per kg | € 15,50 |
11. Schinken gek. (M) (Foto) | per kg | € 17,70 |
12. Schweinsbraten (Bauch) (Foto) | per kg | € 17,50 |
13. Schweinsbraten (Schulter) (Foto) | per kg | € 17,50 |
14. Schweinsbraten (Schopf) (Foto) | per kg | € 19,80 |
15. Kaiserfleisch (M) | per kg | € 14,50 |
16. Stelze ges. gek. (M) | per kg | € 8,20 |
17. Verhackerts (M) (Foto) | per kg | € 11,10 |
18. Streichwurst (Foto) | per kg | € 11,10 |
19. Grammelschmalz (Foto) | per kg | € 11,10 |
20. Vollmilchglundner (G) (Foto) | per kg | € 17,4ß |
21. Topfenstreichkäse (G) (Foto) | per kg | € 12,40 |
22. Bauernbrot Laib ca. 1kg (A) | per Stk. | € 5,50 |
23. Reindling groß (A, C, G) (Foto) | per Stk. | € 16,90 |
24. Reindling klein (A, C, G) (Foto) | per Stk. | € 14,90 |
25. Kürbiskernöl 0,5 lt | per 1/2 lt. | € 12,00 |
26. Kräuterteemischung | 20 g | € 3,00 |
27. Früchteteemischung | 80 g | € 3,50 |
PREISLISTE:
SPEISEKARTE
BAUERNIMBISS VÖLKERMARKT >>
|
PREISLISTE: BAUERNMARKT: Produkte und Grillspezialitäten zum Mitnehmen >> |